BFV-709
Vali ya kipepeo ya IFLOW triple offset ni vali iliyobuniwa kwa usahihi iliyoundwa kwa ajili ya matumizi katika mifumo ya mabomba ya viwandani. Ina muundo wa nguvu nyingi uliotengenezwa kwa chuma cha kutupwa au chuma cha pua na inafaa kwa mazingira ya shinikizo la kati na la chini. Vali hutumia muundo wa muunganisho wa flange kwa urahisi wa usakinishaji na matengenezo.
Vifaa vya kuziba vya ubora wa juu huhakikisha muhuri mkali wakati vali imefungwa, na kudhibiti mtiririko wa kioevu au gesi ndani ya mfumo wa mabomba. Vali ya kipepeo ni rahisi na rahisi kufanya kazi, na mtiririko unaweza kudhibitiwa kwa urahisi kwa kuzungusha diski ya vali. Zaidi ya hayo, muundo wa kimuundo wa vali hupunguza upinzani wa maji, na hivyo kupunguza matumizi ya nishati. Kwa ujumla, vali ya kipepeo ya IFLOW yenye umbo la pembe tatu hutumika sana katika mifumo ya mabomba ya viwandani kwa utendaji wake bora wa kuziba, uendeshaji rahisi na muundo wa kuaminika wa kimuundo.
Mfumo wa kiti na pete ya kuziba inayoweza kubadilishwa huongeza maisha ya huduma ya kila vali ya IFLOW, hivyo kupunguza muda wa kutofanya kazi bila matengenezo ya gharama kubwa ya uwanja au uingizwaji kamili.
Muhuri wa uvujaji wa njia mbili
Muundo wa kipekee wa aina tatu usio wa kawaida hufanya vali yetu kuwa thabiti, ya kuaminika na rahisi kutunza
Ikilinganishwa na vali za lango, stop au mpira zenye ukubwa sawa na daraja la shinikizo, vali ya kipepeo ya IFLOW huokoa nafasi na uzito, na hupunguza gharama ya usakinishaji na matengenezo kwa kiwango kikubwa zaidi.
Aina hii inaweza kutengenezwa ili kuendana na programu yako, ikiwa na muundo wa mwili, nyenzo, na vipengele vya ziada vilivyoboreshwa ili kukidhi mahitaji yako ya mchakato. Kwa kuwa tumeidhinishwa na ISO 9004, tunatumia njia za kimfumo ili kuhakikisha ubora wa hali ya juu, unaweza kuwa na uhakika wa uaminifu bora na utendaji wa kuziba kupitia maisha ya usanifu wa mali yako.
· Kiwango cha muundo: API 609
· Kiwango cha flange: ANSI/ASME B16.5a, B16.47(A)
· Ukadiriaji wa shinikizo na halijoto unaendana na ASME B16.34
· Ana kwa ana: ANSI B16.10/API 609
· Kipimo cha shinikizo: API598
| JINA LA SEHEMU | NYENZO |
| MWILI | WCB、304、316、CF8、CF8M |
| DISK | WCB、304、316、CF8、CF8M |
| STEM | 316, 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti |
| PETE YA MUHURI | Plastiki ya florini |
| UFUNGASHAJI | Grafiti inayonyumbulika, plastiki ya florini |

Data ya vipimo (mm) Darasa la 150
| DN Nominella kipenyo | Ana kwa Ana (simama) | Vipimo vya Nje (rejea) | Kipimo cha muunganisho (kipimo) | ||||||||||||||
| L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | |||||||||
| inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm |
| Inchi 2 | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M16 | 4-18 |
| 2.1/2″ | 65 | 1.81 | 46 | 4.40 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.00 | 178 | 5.50 | 139.5 | 4.13 | 105 | M16 | 4-18 |
| Inchi 3 | 80 | 1.88 | 48 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M16 | 4-18 |
| Inchi 4 | 100 | 2.12 | 54 | 5.00 | 127 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M16 | 8-18 |
| Inchi 5 | 125 | 2.19 | 56 | 5.50 | 140 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 |
| Inchi 6 | 150 | 2.25 | 57 | 5.50 | 140 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 |
| Inchi 8 | 200 | 2.50 | 64 | 6.00 | 152 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 |
| Inchi 10 | 250 | 2.81 | 71 | 6.50 | 165 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-26 |
| Inchi 12 | 300 | 3.19 | 81 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-26 |
| Inchi 14 | 350 | 3.62 | 92 | 7.50 | 190 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 21.00 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-30 |
| Inchi 16 | 400 | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 23.50 | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-30 |
| Inchi 18 | 450 | 4.50 | 114 | 8.75 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 25.00 | 635 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-33 |
| Inchi 20 | 500 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 27.50 | 699 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-33 |
| Inchi 24 | 600 | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 32.00 | 813 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-36 |
| Inchi 26 | 650 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 20.85 | 530 | 54.72 | 1390 | 34.25 | 788 | 29.31 | 745 | 28.00 | 711 | M20 | 36-22 |
| Inchi 28 | 700 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 32.94 | 837 | 31.31 | 795 | 30.00 | 762 | M20 | 40-22 |
| Inchi 30 | 750 | 6.50 | 165 | 12.52 | 318 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 34.94 | 887 | 33.31 | 845 | 32.00 | 813 | M20 | 44-22 |
| Inchi 32 | 800 | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 37.06 | 941 | 35.44 | 900 | 34.00 | 864 | M20 | 48-22 |
| Inchi 34 | 850 | 7.88 | 200 | 13.00 | 330 | 25.60 | 650 | 63.00 | 1600 | 39.56 | 1005 | 37.69 | 957 | 36.25 | 921 | M24 | 40-26 |
| Inchi 36 | 900 | 7.88 | 200 | 13.00 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 41.62 | 1057 | 39.75 | 1010 | 38.25 | 972 | M24 | 44-26 |
| Inchi 38 | 950 | 7.88 | 200 | 16.14 | 410 | 27.95 | 710 | 72.84 | 1850 | 44.25 | 1124 | 42.12 | 1070 | 40.25 | 1022 | M27 | 40-30 |
| Inchi 40 | 1000 | 8.50 | 216 | 16.14 | 410 | 29.53 | 750 | 76.00 | 1930 | 46.25 | 1175 | 44.12 | 1121 | 42.50 | 1080 | M27 | 44-30 |
Data ya vipimo (mm) Darasa la 300
| DN Nominella kipenyo | Ana kwa Ana (simama) | Vipimo vya Nje (rejea) | Kipimo cha muunganisho (kipimo) | ||||||||||||||
| L | L2 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | |||||||||
| inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm |
| Inchi 2 | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | M16 | 8-18 |
| 2.1/2″ | 65 | 1.81 | 46 | 4.41 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.50 | 190 | 5.86 | 149 | 4.13 | 105 | M20 | 8-22 |
| Inchi 3 | 80 | 1.88 | 48 | 7.10 | 180 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.25 | 210 | 6.63 | 168 | 5.00 | 127 | M20 | 8-22 |
| Inchi 4 | 100 | 2.12 | 54 | 7.50 | 190 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 10.00 | 254 | 7.87 | 200 | 6.19 | 157 | M20 | 8-22 |
| Inchi 5 | 125 | 2.19 | 56 | 8.27 | 210 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 11.00 | 279 | 9.25 | 235 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 |
| Inchi 6 | 150 | 2.31 | 59 | 8.27 | 210 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 12.50 | 318 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 |
Data ya vipimo (mm) Darasa la 600
| DN Nominella kipenyo | Ana kwa Ana | Vipimo vya Nje (rejea) | Kipimo cha muunganisho (kipimo) | ||||||||||||
| L | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | ||||||||
| inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm |
| Inchi 2 | 50 | 5.90 | 150 | 4.50 | 115 | 15.00 | 380 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | M16 | 8-19 |
| 2.1/2″ | 65 | 6.70 | 170 | 5.75 | 145 | 17.00 | 430 | 7.50 | 190 | 5.88 | 149 | 4.13 | 105 | M20 | 8-22 |
| Inchi 3 | 80 | 7.10 | 180 | 6.10 | 155 | 17.50 | 445 | 8.25 | 210 | 6.62 | 168 | 5.00 | 127 | M20 | 8-22 |
| Inchi 4 | 100 | 7.48 | 190 | 7.80 | 195 | 20.80 | 530 | 10.00 | 273 | 8.50 | 216 | 6.19 | 157 | M24 | 8-26 |
| Inchi 5 | 125 | 7.88 | 200 | 8.80 | 225 | 23.20 | 590 | 13.00 | 330 | 10.50 | 267 | 7.31 | 186 | M27 | 8-29.5 |
| Inchi 6 | 150 | 8.25 | 210 | 9.40 | 240 | 24.50 | 620 | 14.00 | 355 | 11.50 | 292 | 8.50 | 216 | M27 | 12-29.5 |
| Inchi 8 | 200 | 9.05 | 230 | 11.00 | 280 | 29.00 | 735 | 16.50 | 419 | 13.75 | 349 | 10.62 | 270 | M30 | 12-32.5 |
| Inchi 10 | 250 | 9.85 | 250 | 12.40 | 315 | 32.00 | 810 | 20.00 | 508 | 17.00 | 432 | 12.75 | 324 | M33 | 16-35.5 |
| Inchi 12 | 300 | 10.62 | 270 | 13.50 | 345 | 34.50 | 875 | 22.00 | 559 | 19.25 | 489 | 15.00 | 381 | M33 | 20-35.5 |
| Inchi 14 | 350 | 11.42 | 290 | 14.50 | 370 | 37.80 | 960 | 23.75 | 603 | 20.75 | 527 | 16.25 | 413 | M36 | 20-39 |
| Inchi 16 | 400 | 12.20 | 310 | 16.50 | 420 | 41.70 | 1060 | 27.00 | 685 | 23.75 | 603 | 18.50 | 470 | M39 | 20-42 |
| Inchi 18 | 450 | 13.00 | 330 | 17.50 | 445 | 43.70 | 1110 | 29.25 | 743 | 25.75 | 654 | 21.00 | 533 | M42 | 20-45 |
| Inchi 20 | 500 | 13.78 | 350 | 19.00 | 485 | 50.00 | 1270 | 32.00 | 813 | 28.50 | 724 | 23.00 | 584 | M42 | 24-45 |
| Inchi 22 | 550 | 14.56 | 370 | 20.30 | 515 | 52.40 | 1330 | 34.25 | 870 | 30.62 | 778 | 25.25 | 641 | M45 | 24-48 |
| Inchi 24 | 600 | 15.36 | 390 | 22.50 | 570 | 56.70 | 1440 | 37.00 | 940 | 33.00 | 838 | 27.25 | 692 | M48 | 24-51 |
| Inchi 26 | 650 | 16.15 | 410 | 23.00 | 585 | 60.00 | 1525 | 35.00 | 889 | 31.75 | 806 | 28.62 | 727 | M42 | 28-45 |
| Inchi 28 | 700 | 16.93 | 430 | 24.50 | 620 | 62.60 | 1590 | 37.50 | 953 | 34.00 | 864 | 30.88 | 784 | M45 | 28-48 |